Differential diagnosis of foodborne disease by item consumed
| Item | Commonly associated microbes |
| Raw seafood | Norwalk-like virus, Vibrio spp, hepatitis A |
| Raw eggs | Salmonella spp |
| Undercooked meat or poultry | Salmonella spp, Campylobacter spp, STEC, Clostridium perfringens |
| Unpasteurized milk or juice | Salmonella spp, Campylobacter spp, STEC, Yersinia enterocolitica |
| Unpasteurized soft cheeses | Salmonella spp, Campylobacter spp, STEC, Y. enterocolitica, Listeria monocytogenes |
| Homemade canned goods | Clostridium botulinum |
| Raw hot dogs, deli meat | L. monocytogenes |
STEC: shiga toxin-producing Escherichia coli.